
DHS型电动环链提升机设计合理、结构外型美观体积小重量轻、机件强度高、使用安全、维护简便等优点。
| 型号 | 1吨 | 2吨 | 3吨 | 5吨 | 10吨 | 20吨 |
| 额定起重量 | 1000Kg | 2000Kg | 3000Kg | 5000Kg | 10000Kg | 20000Kg |
| 起升速度 | 2.25m/min | 1.85m/min | 1.1m/min | 0.9m/min | 0.45m/min | 0.45m/min |
| 起升高度 | 3—9m | 3—9m | 3—6m | 3—6m | 6—9m | 6—9m |
| 盘式电机型号 | YHPE500—4 | YHPE500—4 | YHPE500—4 | YHPE750—4 | YHPE750—4 | YHPE750—4 |
| 电机功率 | 500W | 500W | 500W | 750W | 750W | 750W |
| 电机转速 | 1380转/分 | 1380转/分 | 1380转/分 | 1380转/分 | 1380转/分 | 1380转/分 |
| 电源电压 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| 整机重量 | 36Kg 40Kg |
45Kg 52Kg |
42Kg 50Kg |
57Kg 70Kg |
115Kg 142Kg |
195Kg 235Kg |



