HS-VT型手拉葫芦8大特点。
特点
◆ 齿轮:标准齿轮钢比普通葫芦耐磨度增加一倍,转动更平稳,手拉力更轻。
◆ 链条:高强度链条;普通手拉葫芦只能垂直向下拉,适应范围更大。
◆ 吊钩:高强度足料吊钩,安全系数更高;钩头处新计,使货物不会脱钩。
◆ 极限开关:吊上吊下都有极限开关部件,防止链条超出
◆ 部件:主要部件都采用合金钢,实施严格尺寸、重量检查,
◆ 机身:纤细设计,新颖大方美观;符合人体工程学,机身轻工作活动界面小,适应环境广。
◆ 喷塑:喷塑处理工艺,里外都挂塑,
◆ 罩壳:压制罩壳、坚固中显轻巧。
型号 | HS-VT | HS-VT1 | HS-VT1.5 | HS-VT2 | HS-VT3 | HS-VT5 | HS-VT10 | HS-VT20 | HS-VT30 | HS-VT50 |
起重量 吨 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
标准起重高度 米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 |
试验载荷 吨 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 25 | 37 | 62 |
两钩间量小距离 毫米 | 285 | 315 | 340 | 380 | 475 | 600 | 700 | 890 | 980 | 1300 |
满载时手拉力 牛顿 | 25 | 33 | 34 | 34 | 35 | 39 | 41 | 43 | 45 | 50 |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 |
链条圆钢直径 毫米 | 1.6 | 7.1 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
净重 公斤 | 8.4 | 11 | 13.5 | 21 | 22 | 40 | 77 | 193 | 228 | 1085 |
装箱毛重 公斤 | 9.4 | 12 | 14.5 | 22 | 23 | 41.5 | 85 | |||
装箱尺寸(长×宽×高) 厘米 |
30×17 ×32 |
30×17 ×32 |
30×17 ×32 |
28×19 ×23 |
30×17 ×32 |
40×20 ×34 |
62×50 ×26 |
64×38 ×64 |
72×50 ×68 |
110×100 ×130 |